| Nodos de Infovia Plus | ||
| Recuerda que solo si te encuentras dentro de la localidad correspondiente al Nodo de Acceso, la llamada se facturará según la tarifa metropolitana vigente. |
| PROVINCIA | LOCALIDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Álava | Vitoria | 945.196.000 |
| Albacete | Albacete | 967.258.000 |
| Alicante | Alcoy | 965.534.000 |
| Alicante | 965.912.000 | |
| Benidorm | 966.815.900 | |
| Denia | 966.428.000 | |
| Elche | 966.916.000 | |
| Elda | 966.989.900 | |
| Orihuela | 966.747.000 | |
| Torrevieja | 965.722.000 | |
| Almería | Almería | 950.185.000 |
| Ejido | 950.542.000 | |
| Vera | 950.548.000 | |
| Asturias | Avilés | 985.125.000 |
| Gijón | 985.158.000 | |
| Oviedo | 985.983.050 | |
| Ávila | Ávila | 920.205.000 |
| Badajoz | Badajoz | 924.208.000 |
| Mérida | 924.383.200 | |
| Villanueva de la Serena | 924.809.000 | |
| Zafra | 924.565.000 | |
| Baleares | Ibiza | 971.309.000 |
| Inca | 971.887.100 | |
| Mahón | 971.216.000 | |
| Manacor | 971.848.000 | |
| Palma | 971.210.050 | |
| Barcelona | Barcelona (2 nodos) | 932.345.000 |
| Canovelles | 938.642.400 | |
| Igualada | 938.075.000 | |
| Manresa | 938.759.000 | |
| Mataró | 937.413.000 | |
| Martorell | 937.768.600 | |
| Sabadell | 937.345.000 | |
| Vic | 938.815.000 | |
| Vilanova y la Geltrú | 938.116.800 | |
| Villafranca del Penedés | 938.917.500 | |
| Burgos | Burgos | 947.417.000 |
| Miranda de Ebro | 947.340.000 | |
| Cáceres | Cáceres | 927.623.000 |
| Navalmoral de la Mata | 927.637.000 | |
| Plasencia | 927.428.900 | |
| Trujillo | 927.639.000 | |
| Cádiz | Algeciras | 956.649.000 |
| Arcos de la Frontera | 956.714.000 | |
| Cádiz | 956.845.000 | |
| Jerez de la Frontera | 956.167.000 | |
| Cantabria | Santander | 942.263.000 |
| Torrelavega | 942.837.900 | |
| Castellón | Benicarló | 964.408.000 |
| Castellón | 964.735.000 | |
| Ciudad Real | Alcazar de San Juan | 926.580.400 |
| Ciudad Real | 926.209.000 | |
| Puertollano | 926.449.600 | |
| Valdepeñas | 926.329.000 | |
| Córdoba | Córdoba | 957.225.000 |
| Lucena | 957.595.000 | |
| Cuenca | Cuenca | 969.170.000 |
| Gerona | Figueras | 972.541.000 |
| Gerona | 972.434.000 | |
| Lloret de Mar | 972.347.900 | |
| Palamós | 972.609.000 | |
| Granada | Granada | 958.182.000 |
| Motril | 958.832.100 | |
| Guadalajara | Guadalajara | 949.238.000 |
| Guipúzcoa | Mondragón | 943.785.000 |
| San Sebastián | 943.269.000 | |
| Huelva | Huelva | 959.205.000 |
| Huesca | Huesca | 974.298.000 |
| Monzón | 974.418.900 | |
| Jaén | Jaén | 953.249.000 |
| Linares | 953.608.000 | |
| Ubeda | 953.769.000 | |
| La Coruña | La Coruña | 981.165.000 |
| Ferrol | 981.335.000 | |
| Santiago de Compostela | 981.529.000 | |
| La Rioja | Logroño | 941.498.000 |
| Las Palmas | Arrecife | 928.837.000 |
| Las Palmas | 928.210.050 | |
| San Agustín | 928.739.000 | |
| León | León | 987.899.000 |
| Ponferrada | 987.469.900 | |
| Lérida | Lérida | 973.768.000 |
| Seo de Urgel | 973.359.000 | |
| Lugo | Lugo | 982.286.000 |
| Madrid | Alcalá de Henares | 918.879.500 |
| Collado Villalba | 918.561.000 | |
| Madrid (3 nodos) | 917.529.000 | |
| Málaga | Antequera | 952.707.000 |
| Fuengirola | 952.598.000 | |
| Málaga | 952.079.000 | |
| Marbella | 952.767.000 | |
| Melilla | Melilla | 952.697.000 |
| Murcia | Cartagena | 968.557.000 |
| Lorca | 968.479.900 | |
| Murcia | 968.857.000 | |
| Navarra | Pamplona | 948.367.000 |
| Tudela | 948.817.900 | |
| Orense | Orense | 988.379.000 |
| Palencia | Palencia | 979.164.000 |
| Pontevedra | Pontevedra | 986.777.000 |
| Vigo | 986.396.000 | |
| Villagarcía de Arosa | 986.545.000 | |
| Salamanca | Salamanca | 923.319.000 |
| Segovia | Segovia | 921.410.000 |
| Sevilla | Ecija | 955.906.000 |
| Morón de la Frontera | 955.855.000 | |
| Sevilla | 954.547.000 | |
| Soria | Soria | 975.259.000 |
| Tarragona | Reus | 977.123.000 |
| Tarragona | 977.634.000 | |
| Tortosa | 977.586.000 | |
| Tenerife | Los Cristianos | 922.758.000 |
| Puerto de la Cruz | 922.339.000 | |
| Santa Cruz de Palma | 922.189.000 | |
| Santa Cruz de Tenerife | 922.689.000 | |
| Teruel | Teruel | 978.640.000 |
| Toledo | Talavera de la Reina | 925.728.000 |
| Toledo | 925.330.000 | |
| Valencia | Alzira | 962.457.900 |
| Gandía | 962.967.000 | |
| Sagunto | 962.656.700 | |
| Valencia | 961.839.050 | |
| Xativa | 962.289.000 | |
| Valladolid | Valladolid | 983.240.000 |
| Vizcaya | Bilbao | 946.358.050 |
| Zamora | Benavente | 980.639.900 |
| Zamora | 980.506.000 | |
| Zaragoza | Calatayud | 976.889.900 |
| Zaragoza | 976.719.050 | |
| Zonas sin nodo local | 901.505.055 | |
| MoviStar | MoviStar | 550 |
| MoviStar Intnal. | 629.000.550 |
| Web MMA © creado por Miguel Moreno desde Andalucía, Spain |